Сначала греемся, потом мерзнем
Прогноз погоды по Тункинскому району с 28 октября по 3 ноября 2019 года.
28 октября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром −4° … +3° | Облачно с прояснениями | 708 | 59% | 3,1 З | −5° | |
Днём +5° … +11° | Облачно с прояснениями | 708 | 39% | 3,6 З | +3° | |
Вечером +1° … +7° | Облачно с прояснениями | 708 | 54% | 3,2 З | −1° | |
Ночью 0° … +1° | Облачно с прояснениями | 704 | 60% | 2,5 З | −3° |
07:57
17:52
Световой день
9 ч 55 мин
Новолуние
УФ-индекс
1, низкий
Магнитное поле
неустойчивое
29октября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром +1° … +8° | Облачно с прояснениями | 703 | 56% | 3,3 З | 0° | |
Днём +9° … +11° | Облачно с прояснениями | 702 | 43% | 4,3 З | +5° | |
Вечером +7° … +9° | Облачно с прояснениями | 697 | 53% | 4,5 З | +3° | |
Ночью +4° … +7° | Облачно с прояснениями | 700 | 56% | 5,0 З | 0° |
07:58
17:50
Световой день
9 ч 52 мин
Растущая луна
УФ-индекс
1, низкий
Магнитное поле
неустойчивое
30октября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром +5° … +6° | Облачно с прояснениями | 707 | 57% | 4,6 З | +1° | |
Днём +5° | Небольшой дождь | 705 | 58% | 2,2 З | +1° | |
Вечером −2° … 0° | Небольшой снег | 704 | 75% | 0,5 Ю | −4° | |
Ночью −5° … −4° | Небольшой снег | 706 | 77% | Штиль | −7° |
08:00
17:48
Световой день
9 ч 48 мин
Растущая луна
УФ-индекс
1, низкий
Магнитное поле
неустойчивое
31октября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром −6° … −4° | Небольшой снег | 705 | 75% | 0,5 З | −8° | |
Днём +1° | Небольшой снег | 706 | 59% | Штиль | −2° | |
Вечером −3° … −2° | Небольшой снег | 706 | 76% | Штиль | −5° | |
Ночью −5° … −4° | Небольшой снег | 705 | 78% | Штиль | −7° |
08:02
17:46
Световой день
9 ч 44 мин
Растущая луна
УФ-индекс
1, низкий
1 ноября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром −5° … −1° | Небольшой снег | 705 | 68% | 0,5 ЮЗ | −6° | |
Днём +5° … +6° | Пасмурно | 704 | 57% | Штиль | +4° | |
Вечером −2° … −1° | Облачно с прояснениями | 705 | 76% | 1,2 ЮЗ | −4° | |
Ночью −1° … 0° | Небольшой снег | 702 | 71% | 1,1 ЮЗ | −3° |
08:04
17:45
Световой день
9 ч 41 мин
Растущая луна
2 ноября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром −3° … +2° | Небольшой снег | 704 | 66% | 0,9 З | −3° | |
Днём +7° … +9° | Небольшой дождь | 704 | 54% | 0,6 ЮЗ | +5° | |
Вечером −1° … +1° | Небольшой снег | 705 | 76% | 0,6 ЮЗ | −3° | |
Ночью −4° … −2° | Небольшой снег | 704 | 78% | Штиль | −6° |
08:06
17:43
Световой день
9 ч 37 мин
Растущая луна
3 ноября
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
Утром −5° … −2° | Небольшой снег | 703 | 74% | 0,7 З | −6° | |
Днём +3° | Небольшой снег | 703 | 63% | Штиль | 0° | |
Вечером −3° … −2° | Небольшой снег | 704 | 73% | 0,7 З | −5° | |
Ночью −4° | Небольшой снег | 704 | 70% | 0,6 З | −7° |
08:07
17:41
Световой день
9 ч 34 мин
Растущая луна
Поможем сайту!