На прошлой неделе замерзали. На этой отмерзнем?
Прогноз погоды по Тункинскому району с 10 декабря по 16 декабря 2018 года.
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −24°−22° | Ясно | 1.3 Ю | 783 | 68 | |
Утром | −24°−22° | Ясно | 1.3 Ю | 781 | 63 | |
Днём | −14°−12° | Переменная облачность | 0.3 СВ | 779 | 35 | |
Вечером | −17°−15° | Ясно | 2.0 Ю | 776 | 56 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −16°−13° | Облачно | 2.0 Ю | 773 | 58 | |
Утром | −15°−12° | Переменная облачность | 1.1 Ю | 772 | 60 | |
Днём | −9°−6° | Облачно | 0.5 В | 771 | 44 | |
Вечером | −12°−10° | Переменная облачность | 1.1 Ю | 773 | 45 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −14°−11° | Малооблачно | 0.9 Ю | 774 | 62 | |
Утром | −15°−13° | Ясно | 0.8 Ю | 776 | 64 | |
Днём | −11°−9° | Ясно | 0.7 ССВ | 775 | 61 | |
Вечером | −14°−11° | Переменная облачность | 0.9 ЮЮЗ | 774 | 65 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −15°−12° | Ясно | 1.2 Ю | 772 | 67 | |
Утром | −15°−13° | Ясно | 1.2 Ю | 770 | 67 | |
Днём | −7°−5° | Ясно | 0.4 С | 768 | 47 | |
Вечером | −12°−10° | Ясно | 1.2 ЮЮЗ | 767 | 63 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −13°−10° | Переменная облачность | 1.1 ЮЗ | 767 | 47 | |
Утром | −12°−10° | Облачно | 0.6 ЮЮЗ | 768 | 46 | |
Днём | −10°−8° | Облачно | 0.7 С | 768 | 60 | |
Вечером | −13°−11° | Переменная облачность | 1.1 ЮЮЗ | 770 | 56 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −17°−14° | Ясно | 2.7 ЮЗ | 771 | 61 | |
Утром | −17°−15° | Переменная облачность | 3.0 ЮЮЗ | 770 | 67 | |
Днём | −8°−6° | Облачно | 1.7 З | 767 | 46 | |
Вечером | −11°−9° | Ясно | 4.8 ЗЮЗ | 766 | 56 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −11°−8° | Переменная облачность | 5.2 ЗЮЗ | 764 | 50 | |
Утром | −11°−8° | Малооблачно | 4.7 ЗЮЗ | 764 | 54 | |
Днём | −9°−7° | Ясно | 0.9 С | 764 | 58 | |
Вечером | −15°−12° | Малооблачно | 1.4 ЮЮЗ | 766 | 49 |
Поможем сайту!
Да уж погодка — то заморозки, то отморозки.
А чего больше то?)))
А, отморозки это кто или что?
Да как сказать. Есть ещё приморозки и выморозки. Это ни кто и ни что, но и не то и не сё. Что то не так. Наверное опять в Тунке глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка. Посмотрим что дальше будет с погодой.
Это отморозка после Дороша наверное.
В одном с Вами Александр не согласен. Сначала кудрячит бокренка а потом уже глокая куздра штеко будланула бокра. Вот.
Согласен с Вами. Но всё зависит от места наблюдения события, с востока или запада. А Вы откуда глядели и в каких очках?
Вы слышали, что фактически Иван не виноват не в чем. потому что районгм управляет по факту Ирдынеев. а Иван боится, что ли бо сказать молодому и борзому Ирдынееву.
«Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.»
Это так сказать, дескать выразить.
Может и беззубые, но зато в красной шапке.
Ну это ни что-либо сказано и не либо что. А коснись любого каждого, вот тебе и пожалуйста.
Красношапочники и желтошапочники это направления в буддизме. Вы об этом?
Обратите внимание, что я самый активный на сайте. Не потому что у меня времени невпроворот, а потому что надеюсь вывести вас из депрессии после оглушительного провала планов оппозиции в целом. А то вы пластинку не можете даже сменить, всё про школы да про садики что замерзают. А поискать другие причины и пути исправления проблемы кроме как смены главы вы пока ещё не пробовали. А может и получиться на всеобщее благо.
Красношапочники это те, кто читает газету «Саяны», т.к. редактор носится по району в красной шапке и пишет гадости. Правда я эту газетенку давно не читал.
В конце года редакция «тунка 24» обязана вас наградить подарком, как самого активного читателя и комментатора. Ваша позиция конечно неверная, но тем интереснее смотреть, как вы ее отстаиваете.
Проблем в районе много, мое личное мнение, что решать их начнут при новом главе, но Цыденов сделал ставку на ИА. Мы стоим в сторонке и запасается попкорном.
Понял.
Позиция, «я не читал, но скажу», не совсем так сказать объективная, обесценивающая Ваши комментарии.
Спасибо за пожелание мне награды и за признание что отстаивание своего мнения представляет для Вас интерес. Мне тоже интересно смотреть куда бредет тункинская мысль. Правда она в последнее время забуксовала и никуда не бредет.
Я мясо предпочитаю, в любое время года. Уже запасся, нукутским, с солончаковых выпасов. Оттого и буксуете что на попкорн перешли.
Время нынче такое, приходится попкорном довольствоваться.
Про газетенку, я сказал, что читал, но давно, гадко.
Тункинская мысль есть, была и будет, активные действия замороженны.