Результаты выборов-2018. Часть первая. Хурал и райсовет.
Не прошло и трех дней, как посчитали голоса на УИК № 665 в Аршане, и мы со спокойной душой начинаем знакомить наших читателей ч результатами выборов.
Итак…
Народный Хурал. (ссылка на сайт избиркома)
В Хурал от Тунки и Оки проходят три депутата — Инна Ивахинова, Александр Бардунаев и Николай Дашеев. КПРФ и ЛДПР провести своих кандидатов не удалось, самовыдвиженец Вячеслав Цыдерндоржиев по причине монолитно проголосовавшей за «Единую Россию» Оки также проиграл.
Районный Совет депутатов.
Торский куст, УИК №№ 648-652
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1937 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1898 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 4 |
4 | в помещении ИКМО | 4 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1187 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 56 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 655 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 56 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1187 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 56 |
11 | Число действительных бюллетеней | 1187 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Бильдаков Эрдэни Антонович | 309 |
13 | Ильин Сергей Сыренжапович | 66 |
14 | Манзаров Геннадий Балдынович | 325 |
15 | Холбоев Андрей Цанжиевич | 262 |
16 | Ябжанов Баир Цыренович | 225 |
В райсовет проходит кандидат от «Справедливой России» Геннадий Манзаров.
Тункинский куст, УИК №№ 657-664.
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1816 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2040 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 1 |
4 | в помещении ИКМО | 1 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1024 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 88 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 928 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 88 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1025 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 56 |
11 | Число действительных бюллетеней | 1057 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Брюханов Бато Александрович | 169 |
13 | Кучумов Евгений Николаевич | 498 |
14 | Пахахинов Александр Андреевич | 258 |
15 | Тюменцев Леонид Николаевич | 132 |
Здесь вполне закономерно одержал победу самовыдвиженец Евгений Кучумов.
Аршан.
В Аршане имела место быть реальная, жесткая борьба за каждый голос. И кандидаты — очень достойные люди.
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1902 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1800 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 8 |
4 | в помещении ИКМО | 7 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1039 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 28 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 732 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1045 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 73 |
11 | Число действительных бюллетеней | 1000 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Полянская Людмила Александровна | 375 |
13 | Соктоев Олег Валентинович | 352 |
14 | Черепанов Владислав Борисович | 273 |
Всего 23 голоса кандидат от ЛДПР Олег Соктоев проиграл Людмиле Полянской, которая баллотировалась от «Справедливой России» и бывшего главы поселения.
Жемчугский куст, УИК №№ 653-656, 667-669
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 2014 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 2129 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 4 |
4 | в помещении ИКМО | 4 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1022 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 95 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 1012 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 95 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1025 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 199 |
11 | Число действительных бюллетеней | 921 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Актинова Дарима Владимировна | 582 |
13 | Моглоев Базыр-Жап Дамнин-Сыренович | 339 |
В Жемчуге вполне логично выиграла самовыдвиженец Дарима Актинова
Харбятский куст, УИК №№ 670-672
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1619 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1525 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 14 |
4 | в помещении ИКМО | 14 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 965 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 18 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 542 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 18 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 978 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 49 |
11 | Число действительных бюллетеней | 947 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Ангахаев Александр Дмитриевич | 145 |
13 | Байминов Баир Владимирович | 360 |
14 | Дамдинова Любовь Базыр-Жаповна | 95 |
15 | Пежемский Александр Алексеевич | 76 |
16 | Петухов Зорикто Николаевич | 271 |
Здесь впервые в нашем списке появляется и выигрывает кандидат от «Единой России» Баир Байминов
Кырен.
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1961 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1800 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 13 |
4 | в помещении ИКМО | 13 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 971 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 28 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 801 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 28 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 981 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 70 |
11 | Число действительных бюллетеней | 939 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Бардашов Алексей Анатольевич | 146 |
13 | Дамбаев Леонид Аюшеевич | 204 |
14 | Петруев Андрей Владимирович | 381 |
15 | Тоглохинов Эрдэм Олегович | 208 |
В Кырене выиграл выборы самовыдвиженец Андрей Петруев
Хужиры, УИК №№ 675-676
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1680 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1626 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 21 |
4 | в помещении ИКМО | 9 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 771 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 14 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 829 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 17 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 776 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 61 |
11 | Число действительных бюллетеней | 732 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Базарова Ирина Юрьевна | 372 |
13 | Замбулаев Бэлигто Гармаевич | 360 |
В Хужирах с небольшим перевесом побеждает «единоросс» Ирина Базарова.
Туранский куст, УИК №№ 677-681
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 1945 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 1938 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе | 5 |
4 | в помещении ИКМО | 2 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1162 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 60 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 713 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 60 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1122 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 87 |
11 | Число действительных бюллетеней | 1095 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | Сушкеев Сергей Матвеевич | 817 |
13 | Шубина Наталья Иннокентьевна | 278 |
Традиционно на этих участках не в первый раз уже проходит в райсовет Сергей Сушкеев.
Партийное голосование распределилось следующим образом:
Сумма | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список | 14886 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 14780 |
3 | Число избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе: | 70 |
4 | в помещении ИКМО (в случае досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий) | 54 |
5 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 8147 |
6 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 416 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6201 |
8 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 419 |
9 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 8189 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 685 |
11 | Число действительных бюллетеней | 7923 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
12 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 1108 12.87% |
13 | 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 1934 22.47% |
14 | 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 2865 33.28% |
15 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 2016 23.42% |
Будем называть вещи своими именами — авторитет партии «Единая Россия» упал ниже плинтуса. Хорошо поднялась ЛДПР, как обычно достойно выступили коммунисты.
В результате в районном Совете будут:
4 депутата от ЕР
1 депутат от СР
2 депутата-коммуниста
и 3 депутата от ЛДПР
Кого партии выставят в депутаты по спискам — мы пока не знаем.
Редакция «Тунка24»
Поможем сайту!
Респект Сушкееву С.М., набравшему 817 голосов в шести разных населённых пунктах в четырех сельских поселениях. В абсолютном выражении — это самое большое число, поданных голосов, среди избранных депутатов райсовета. Он имеет стабильный результат уже не первый раз. Учитесь друзья у него, завоёвывать у населения благосклонность.
Снег 5 сантиметров в середине сентября. 48 лет живу, из них 40 в родной долине — ни разу не помню. Доигрались в политику.
Вот уж не ожидал от вас того, что вы считаете, что природные силы могут подчиняться человеческим деяниям. Шаманские камлания, мёртвая косуля у крыльца райдминистрации -это дела таких верующих. Другие говорят, что, если снег выпал, то это к богатству. Никому нельзя верить. Что за времена пошли.
не поверите — в 2010-м в августе выпал снег в тунке) где ж вы были то???
Снег в начале сентября!
Охринела вся Тунка…
В инстаграмме и фейсбуке
Фото выложили люди,
Дескать нате…посмотрите
Ну и сами рассудите:
Только выборы прошли…
Не иначе силы тьмы!
Недовольная природа!
От такого сумасброда…
Вон, Дугарыч проиграл!
Кресло мягкое отдал…
Дашинимка пролетел!
Весь Аршан в слезах теперь!
Плачут люди что не будет
Статуи очередной в скульптуре!
Деньги некому отдать,
Чтоб вещами торговать!
Очень жалко им его….
Как же жить то без него?
Ну, а впрочем ничего!
Сын теперь его то кто?
Настоящий депутат!
От ЕДРа его мандат!
Правда здесь одна загвоздка!
Получилась вдруг неловко…
Депутатам от Хурала
Государство денег дало!
Для развития села, инфраструктура чтоб жила…
Это пара миллионов!
Каждый год! А ты как думал?
Если бы Даша остался,
То Аршан бы развивался!
Там скульптура, здесь мосток,
Прямо денежный поток!
Что теперь с Аршаном будет?
Плачут люди…не забудем!
Видишь статую козла?
Дашинимкины дела!
Был у нас такой Глава…
Вот такие вот дела…
В Оке и в Закамне, как и в Тунке, выпал снег. С чем бы у них такую аномалию связать. Говорят, в Южной Африке недавно снег выпал, представляете негры в снежки играют. Тоже аномалия.
Всем здравствуйте! Вот и прошли выборы в НХ РБ, знаете это фигня!!! Кого вы народ выбрали?! (Здесь конечно начнётся сторонники этих кандидатов возмущаться — да плевать). Начнем с Инны Ивахиновой — смотришь вроде ниче такая, а на самом то деле ноль понимаете НОЛЬ!!! В своём инсте пишет что мол они такие молодцы что прошли бла бла бла, будет сидеть в Хурале своими невинными глазками хлопать и ничего не понимать
Бардунаев отдельная тема раньше был нормальным щас ЧТО ТЫ, хоспади будь проще понятно
Такссссс и Дашеев зам главы по инфраструктуре в кавычках он прошёл за счёт этого бардухи как говорится нахально его шкирку втащили в хурал
Админресурс ему ещё помог! Конечно Цыденову и нужны такие дураки, которые нифига ничего не понимают где галочку поставить где расписаться! Я уверен(а) что все ппц Тунке!!! Больше не за что держаться!!! Уже все самое святое и доброе кончили!!!!!
Слышится новость что некоторых хотят уволить конечно им то выгодно, да они большие дураки! Ну посмотрим как дальше будет развиваться АДминистрация и кого оставят на местах, а кого уволят и сразу будет видно как на ладошке!
Все ваши писанины по очернению Альхеева за 2,5 года, это всё равно,что глас вопиющего в пустыне. Народ не услышал их и не поддержал вас на выборах. За это время критикой хотели перетащить электорат на свою сторону, но не получилось.
Святое и доброе, которых кончили-это противники Альхеева. Да, они на этих выборах не достигли ничего. Народ не пошёл за ЛДПР. Дальше всё будет нормально, чего категорически не хотят самариновцы.
Забудьте про Самаринова и иже с ним. Эта тема вмерла и будущем ей нет места. Всё в прошлом. Это уже история, не связанная с нынешними реалиями.
Если на следующие выборы главы района выдвинется Самаринов, то это уже будет не тот что был. Это будет совсем другой человек. И вы все будете не те что прежде. Держите нос по ветру если хотите как то прославиться.
Но люди, взращённые Самариновым и поставленные им главами поселений в Толтое, Галбае, в Жемчуге, до сих пор находятся у власти. Депутаты Кучумов, Парпаева также из его окружения. Они не дадут нам забыть Самаринова своим бойкотом и противодействием районной главе. Другие его люди известны своим соседям, они голосовали за ЛДПР. Так, что Самаринов, его дела и делишки не скоро забудутся нынешним поколением тункинцев. А это, как ни странно, выгодно. Наши ребята-студенты ходят по коридору БГУ грудь колесом. Никто к ним не придирается. Их преподы пугают первокурсников Тункой. Даже запрещают их связываться с нашими. Но, молодость, что с них возьмёшь, они, наоборот, хотят иметь таких сильных и непокорных(непокорённых) друзей.
Чтобы когда то взращенные ставленники продолжали гнуть прежнюю линию нужны подпитка материальными ресурсами и перспектива. Ни того, ни другого от подателя благ уже не будет. Ставленники не идиоты. Да и Самаринов не дурак. В одну реку нельзя войти дважды. Новые времена, новые веяния.
А студентов к третьему курсу всех снивелируют, сформатируют как надо, пуповину от Тунки перережут и пойдут ваши ребята искать счастья ну чужой стороне. Поскольку отцы их и деды херней занимались, власть в Тунке делили, а не жизнь сообща обустраивали. Если не одумаетесь, то Тунка со временем превратится в большой дом для престарелых.
Прям в точку😁 еще про даниила надо было дописать